<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 17.04.26 at 07.07 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://etoro-edavki.si/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>eToro-&gt;eDavki pretvornik</title>
		<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si]]></link>
		<description><![CDATA[eToro-&gt;eDavki pretvornik]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:02:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://etoro-edavki.si/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/sestevek-dividend-obresti-iz-xml-datoteke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/sestevek-dividend-obresti-iz-xml-datoteke/]]></link>
			<title>Informativni izračun dividend/obresti (Doh-Div/Doh-Obr)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/informativni-izracun-d-ifi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/informativni-izracun-d-ifi/]]></link>
			<title>Informativni izračun izvedenih finančnih instrumentov (D-Ifi)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pretvorba-revolut-trgovalnih-podatkov-v-format-xml-edavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pretvorba-revolut-trgovalnih-podatkov-v-format-xml-edavki/]]></link>
			<title>Pretvorba Revolut podatkov trgovanja v format XML (eDavki)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 14:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-16-01-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-16-01-2026/]]></link>
			<title>Verzija 16.01.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 14:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/prenos-programa-etoro-edavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/prenos-programa-etoro-edavki/]]></link>
			<title>Prenos programa eTeD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-26-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-26-02-2026/]]></link>
			<title>Verzija 26.02.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 00:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pojasnilo-glede-kontrolnega-sestevka-dobicka-izgube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pojasnilo-glede-kontrolnega-sestevka-dobicka-izgube/]]></link>
			<title>Pojasnilo glede kontrolnega seštevka dobička/izgube</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 15:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pravilo-iz-2-in-5-odst-97-clena-zdoh-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pravilo-iz-2-in-5-odst-97-clena-zdoh-2/]]></link>
			<title>Pravilo iz 2. odstavka v povezavi s 5. odstavkom 97. člena ZDoh-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 15:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-02-2026/]]></link>
			<title>Verzija 24.02.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 13:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/etoro-edavki-za-davcno-leto-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/etoro-edavki-za-davcno-leto-2022/]]></link>
			<title>eToro-&gt;eDavki za davčno leto 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jan 2023 10:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/blog/]]></link>
			<title>Novice</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jan 2021 18:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-21-01-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-21-01-2026/]]></link>
			<title>Verzija 21.01.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 19:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-14-01-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-14-01-2026/]]></link>
			<title>Verzija 14.01.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 19:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-5-1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-5-1-2026/]]></link>
			<title>Verzija 5.1.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 07:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-14-11-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-14-11-2025/]]></link>
			<title>Verzija 14.11.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 13:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/]]></link>
			<title>Pretvorba podatkov trgovanja v datoteke za uvoz na eDavke!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 20:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-28-01-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-28-01-2025/]]></link>
			<title>Verzija 28.01.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2025 16:23:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-17-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-17-02-2026/]]></link>
			<title>Verzija 17.02.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 13:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/kratek-anonimen-vprasalnik-december-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/kratek-anonimen-vprasalnik-december-2024/]]></link>
			<title>Kratek, anonimen vprašalnik December 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Dec 2024 15:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/o-podjetju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/o-podjetju/]]></link>
			<title>O podjetju</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 10:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-23-02-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-23-02-28/]]></link>
			<title>Verzija 23.02.28</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Nov 2024 19:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/narocilo-pretvorbe-podatkov-z-etoro-v-edavki-xml-prek-spletnega-obrazca-elektronske-poste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/narocilo-pretvorbe-podatkov-z-etoro-v-edavki-xml-prek-spletnega-obrazca-elektronske-poste/]]></link>
			<title>Naročilo pretvorbe podatkov prek spletnega obrazca/elektronske pošte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 15:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/navodila-za-uporabo-programa-etoro-edavki-po-korakih/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/navodila-za-uporabo-programa-etoro-edavki-po-korakih/]]></link>
			<title>Navodila za uporabo programa eToro-&gt;eDavki po korakih</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 13:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-12-01-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-12-01-2025/]]></link>
			<title>Verzija 01.12.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 13:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-13-01-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-13-01-2025/]]></link>
			<title>Verzija 13.01.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 16:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/namestitev-programa-etoro-edavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/namestitev-programa-etoro-edavki/]]></link>
			<title>Namestitev programa eTeD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/narocilo-aktkode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/narocilo-aktkode/]]></link>
			<title>Naročilo aktivacijske kode za izvoz iz programa eTeD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 13:23:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-01-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-01-2025/]]></link>
			<title>Verzija 24.01.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2025 12:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pretvorba-podatkov-o-trgovanju-s-platforme-trading212-invest-v-xml-edavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pretvorba-podatkov-o-trgovanju-s-platforme-trading212-invest-v-xml-edavki/]]></link>
			<title>Pretvorba Trading212 Invest trgovalnih podatkov v XML (eDavki)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 11:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-07-11-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-07-11-2025/]]></link>
			<title>Verzija 07.11.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 16:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pretvorba-podatkov-z-etoro-prek-elektronske-poste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pretvorba-podatkov-z-etoro-prek-elektronske-poste/]]></link>
			<title>Pretvorba podatkov prek spletnega obrazca in elektronske pošte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 16:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/izjava-o-omejitvi-odgovornosti-disclaimer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/izjava-o-omejitvi-odgovornosti-disclaimer/]]></link>
			<title>Izjava o omejitvi odgovornosti / Disclaimer</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 16:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-03-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-03-05/]]></link>
			<title>Verzija 24.03.05</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Mar 2024 14:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pretvorba-trgovanja-s-platforme-plus500-v-xml-edavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pretvorba-trgovanja-s-platforme-plus500-v-xml-edavki/]]></link>
			<title>Pretvorba Plus500 trgovalnih podatkov v format XML (eDavki)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 12:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/stolpec-profit-eur-v-datoteki-etoro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/stolpec-profit-eur-v-datoteki-etoro/]]></link>
			<title>Stolpec Profit (EUR) v datoteki eToro</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Feb 2024 15:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-11-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-11-18/]]></link>
			<title>Verzija 24.11.18</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Nov 2024 19:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/cookie-policy-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/cookie-policy-eu/]]></link>
			<title>Politika piškotkov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 18:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/izjava-o-zasebnosti-in-varovanju-osebnih-podatkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/izjava-o-zasebnosti-in-varovanju-osebnih-podatkov/]]></link>
			<title>Izjava o zasebnosti in varovanju osebnih podatkov</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Sep 2024 17:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-01-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-01-18/]]></link>
			<title>Verzija 24.01.18</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 08:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-02-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-02-08/]]></link>
			<title>Verzija 24.02.08</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Feb 2024 17:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-23-02-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-23-02-2026/]]></link>
			<title>Verzija 23.02.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 13:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pretvorba-podatkov-o-trgovanju-s-platforme-ibkr-interactive-brokers-v-xml-edavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/pretvorba-podatkov-o-trgovanju-s-platforme-ibkr-interactive-brokers-v-xml-edavki/]]></link>
			<title>Pretvorba Interactive Brokers trgovalnih podatkov v XML (eDavki)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 12:13:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-10-01-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-10-01-2025/]]></link>
			<title>Verzija 10.01.2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jan 2025 19:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/popravek-in-dopolnitev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/popravek-in-dopolnitev/]]></link>
			<title>Popravek in dopolnitev</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jan 2023 17:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/omogocena-pretvorba-podatkov-za-leto-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/omogocena-pretvorba-podatkov-za-leto-2022/]]></link>
			<title>Omogočena pretvorba podatkov za leto 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 22:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-23-03-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-23-03-23/]]></link>
			<title>Verzija 23.03.23</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2023 10:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-23-01-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-23-01-19/]]></link>
			<title>Verzija 23.01.19</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 16:51:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-01-05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-24-01-05/]]></link>
			<title>Verzija 24.01.05</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 18:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-07-12-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-07-12-2023/]]></link>
			<title>Verzija 23.12.07</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 18:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-23-04-26-00/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://etoro-edavki.si/verzija-23-04-26-00/]]></link>
			<title>Verzija 23.04.26</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 18:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
